
Zutaten & InformationenAllergien?
Zucker, Sanddornsaft, Apfelsaft, Säuerungsmittel Zitronensäure, Geliermittel Pektine
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Energie | 1048/247 kJ/kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| davon Zucker | 60 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | 0,02 g |
5,00 EUR
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
2,38 EUR pro 100 g